文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2025-03068 | 生成日期 | 2025-06-23 | 公開日期 | 2025-06-23 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2025.06.20-06.22) |
無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2025年06月20日-2025年06月22日 | |||||||||
企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/06/20 | 172507.5 | 9.195 | 40 | 0.008 | 3 | 0.02 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/06/21 | 167550.3 | 8.874 | 40 | 0.008 | 3 | 0.02 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/06/22 | 178813.8 | 8.692 | 40 | 0.007 | 3 | 0.019 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/06/20 | 118215.3 | 10.686 | 40 | 0.01 | 3 | 0.028 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/06/21 | 118777.2 | 10.925 | 40 | 0.041 | 3 | 0.032 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/06/22 | 134311.4 | 11.512 | 40 | 0.008 | 3 | 0.035 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/06/20 | 170014.4 | 12.2 | 40 | 0.21 | 3 | 0.113 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/06/21 | 200505.3 | 13.2 | 40 | 0.066 | 3 | 0.125 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/06/22 | 235414.8 | 15.5 | 40 | 0.058 | 3 | 0.131 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/06/20 | 155777.668 | 12.611 | 40 | 0.412 | 3 | 0.06 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/06/21 | 140327.635 | 12.734 | 40 | 0.134 | 3 | 0.072 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/06/22 | 168733.402 | 11.873 | 40 | 0.091 | 3 | 0.086 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局