發布時間:2025-01-20 13:54 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 2024年四季度城市低保救助情況統計表 | |||||
| 地區 | 低保戶數 | 低保人數 | 累計資金支出數(萬元) | 1-當月人均補助水平(元) | 低保標準(元) |
| 市本級 | 10 | 10 | 13.2 | 1115 | 1115 |
| 梁溪區 | 2634 | 3073 | 3649.6959 | 956.97 | 1115 |
| 錫山區 | 217 | 334 | 305.2457 | 772.19 | 1115 |
| 濱湖區 | 158 | 207 | 244.6473 | 1005.95 | 1115 |
| 經開區 | 412 | 512 | 591.6118 | 967.63 | 1115 |
| 新吳區 | 121 | 169 | 179.1401 | 924.83 | 1115 |
| 江陰市 | 500 | 625 | 671.8143 | 881.76 | 1115 |
| 宜興市 | 244 | 313 | 366.54 | 880.47 | 1115 |
| 合 計 | 4296 | 5243 | 6021.8951 | 933.97 | 1115 |
| 2024年四季度農村低保救助情況統計表 | |||||
| 地區 | 本季度末保障戶數 | 本季度末保障人數 | 當年累計支出保障金(萬元) | 本季度末人均月補助(元/月) | 月保障標準(元/月) |
| 錫山區 | 323 | 555 | 505.8807 | 737.46 | 1115 |
| 惠山區 | 353 | 498 | 481.2079 | 792.77 | 1115 |
| 江陰市 | 1183 | 1637 | 1717.6136 | 845.01 | 1115 |
| 宜興市 | 1960 | 2575 | 2649.44 | 859.38 | 1115 |
| 合 計 | 3819 | 5265 | 5354.1422 | 835.76 | 1115 |
當前位置:













