文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2023-06686 | 生成日期 | 2023-11-28 | 公開日期 | 2023-11-28 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2023.11.27) |
無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2023年11月27日-2023年11月27日 | |||||||||
企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2023/11/27 | 152718 | 12.731 | 40 | 0.026 | 5 | 0.015 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2023/11/27 | 117186 | 14.949 | 40 | 0.112 | 5 | 0.019 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2023/11/27 | 183449 | 9.5 | 40 | 0.119 | 5 | 0.04 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2023/11/27 | 141732.762 | 15.984 | 40 | 0.064 | 5 | 0.07 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局